Catalina 445 Specifikationer, Pris og Anmeldelser

Catalina 445 specifikationer
Generel Information | |
---|---|
Modelnavn | Catalina 445 |
Producent/Mærke | Catalina Yachts |
Fremstillingsår | 2021 |
Oprindelsesland | USA |
Fiskerbådstype | Rekreativ |
Skrogmateriale | Glasfiber |
Skrogkonfiguration | Deep-V |
Dimensioner | |
Samlet længde (LOA) | 13,41 meter (44 fod) |
Bredde (beam) | 4,27 meter (14 fod) |
Dybgang (dybde under vandlinjen) | 1,83 meter (6 fod) |
Brohøjde | 19,81 meter (65 fod) |
Deplacement (vægt) | 12.520,58 kg (27.600 pund) |
Bruttotonnage | 9,4 |
Motor & Fremdrift | |
Motortype | Indenbords |
Motorproducent | Yanmar |
Motorydelse | 57 HK (42,5 kW) |
Antal motorer | 1 |
Brændstoftype | Diesel |
Fremdriftstype | Akseltræk |
Maksimal hastighed | 9,5 knob (17,6 km/t) |
Cruisehastighed | 7,5 knob (13,9 km/t) |
Brændstofforbrug | 9,46 liter/time (2,5 gallon/time) |
Brændstoftankkapacitet | 378,54 liter (100 gallon) |
Ydelse & Kapacitet | |
Rækkevidde | 330 sømil (611 km) |
Ferskvandstankkapacitet | 757,08 liter (200 gallon) |
Holdetankkapacitet | 151,42 liter (40 gallon) |
Maksimal passagerkapacitet | 10 |
Besætningskapacitet | 2 |
Funktioner & Komfort | |
Dæklayout | Fiskeområder, siddepladser, opbevaring |
Cockpitfunktioner | Hjelm, siddepladser, livewell |
Swimplatform | Udskiftelig, tilbagetrækkelig |
Bimini Top eller Hardtop | Bimini Top |
Opbevaringsplads | Rodholdere, tacklebokse, rum |
Interiør Funktioner | |
Antal kahytter | 2 |
Antal sovepladser | 6 |
Salon og pantry detaljer | Køkkenapparater, spiseplads |
Indvendige finishmaterialer | Træ, læder, stof |
Underholdningssystemer | TV, lydsystemer, Wi-Fi |
Navigation & Elektronik | |
GPS og kortplotter | Ja |
Depth sounder and Fish Finder | Ja |
VHF-radio | Ja |
Radar og Sonar | Ja |
Autopilot system | Ja |
Onboard overvågningssystemer | Motor diagnostik, batteristyring |
Elektrisk System | |
Batteritype og kapacitet | AGM 600 Ah |
Generator | Diesel, 6 kW |
Shore Power Inlet | 110 volt, 30 ampere |
Inverter System | Ja |
Sikkerhedsudstyr | |
Redningsveste | 10 |
Brandbekæmpelsessystemer | Ja |
EPIRB | Ja |
Lenspumper | Automatisk |
Navigationslys | Ja |
Yderligere funktioner & muligheder | |
Rodholdere | Ja |
Livewell | Ja |
Fiskerensestation | Ja |
Tilpasningsmuligheder | Luksusfinish, ydeevneændringer |
Prisinformation | |
MSRP | $399,000 |
Aktuel markedspris | $350,000 |
Finansierings- og leasingmuligheder | Ja |
Garanti & Vedligeholdelse | |
Garantiperiode | Skrog: 5 år, Motor: 2 år, Systemer: 1 år |
Vedligeholdelsesplan | Motor service, skroginspektioner |
Forhandler- og service netværks tilgængelighed | Ja |
Miljøpåvirkning | |
Emissionsstandarder overholdelse | EPA Tier 3 |
Miljøvenlige funktioner | Solpaneler, hybridfremdrift |
Konstruktion & Byggekvalitet | |
Laminat- og kompositmaterialer, der anvendes | Glasfiber, balsa kerne |
Forstærkningssystemer | Kulfiber |
Konstruktionsmetode | Manuel layup |
Dæk- og Skrogdesign | |
Skrogform og -design | Deep-V |
Køltype | Fin køl |
Stabilitetsfunktioner | Anti-roll, hydrodynamisk design |
Rigning & Fremdrift | |
Propeltype og størrelse | 3-bladet, 16 x 12 |
Brændstofeffektivitetsfunktioner | Hybridfremdrift |
Motorintegration og -kontrol | Elektroniske kontroller |
Ankring & Fortøjning | |
Ankertype og størrelse | Danforth 22H |
Windlass System | Elektrisk |
Fortøjningsliner og fendere | Ja |
Offshore kapaciteter | |
Offshore certificering | CE Kategori A |
Evne til at håndtere grove vandforhold | Ja |
Modifikationer og opgraderinger | |
Tilgængelige opgraderinger | Ydeevne, komfort, udstyr |
Retrofit-muligheder | Ja |
Ejer & Producent support | |
Producentens hjemmeside | https://www.catalinayachts.com/ |
Producentens kundesupportkontakt | 1-800-959-7245 |
Fordele og Ulemper ved Catalina 445
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stor cockpit med plads til flere personer | En af de dyrere både i sin klasse |
God sejladsperformance med stabil og sikker sejlads | Kræver en erfaren besætning til at håndtere den |
Stor og rummelig kahyt med god plads og komfort | Kan være svær at manøvrere i havne med trange pladser |
Godt udstyret med moderne teknologi og faciliteter | Kan være tung at håndtere ved lav hastighed |
Godt egnet til lange sejladser og livet om bord | Kræver regelmæssig vedligeholdelse og reparationer |
Almindelige Problemer med Catalina 445
Problem | Løsning |
Batterierne holder ikke opladningen | Tjek batteriernes tilstand og udskift dem om nødvendigt |
Vandet i toilettet vil ikke skylle ud | Tjek om der er blokeringer i afløbet og rens dem ud |
Problemer med at styre båden | Tjek styremekanismen og juster den om nødvendigt |
Motorproblemer | Tjek motorolie og -filtre, rens tændrør og juster karburatoren |
Vandet i køkkenvasken løber ikke ordentligt | Tjek om der er blokeringer i afløbet og rens dem ud |
Problemer med elektriske installationer | Tjek sikringer og kabler, og reparer eller udskift dem om nødvendigt |
Problemer med sejl | Tjek sejlene for skader og reparer eller udskift dem om nødvendigt |
Ofte Stillede Spørgsmål om Catalina 445
-
Hvad er MSRP-prisen på Catalina 445?
MSRP-prisen på Catalina 445 er $399,000.
-
Hvordan er båden konstrueret og bygget?
Catalina 445 er bygget med håndlagt laminat- og kompositmaterialer, inklusive glasfiber og balsakjerne. Den har også carbonfiber-forstærkningssystemer.
-
Hvor mange motorer har Catalina 445?
Catalina 445 har en inboard-motor fra Yanmar og kun én motor.
-
Hvad er rækkevidden for Catalina 445?
Catalina 445 har en rækkevidde på 330 nautiske mil eller 611 kilometer.
-
Hvilken type anker og vindlassystem er på Catalina 445?
Catalina 445 har en Danforth 22H anker og et elektrisk vindlassystem.
-
Kan Catalina 445 håndtere hårdt vejr og offshore-forhold?
Ja, Catalina 445 er CE-klassificeret som Kategori A og er designet til at kunne håndtere hårdt vejr og offshore-forhold.
-
Hvad er garantiperioden for Catalina 445?
Garantiperioden for Catalina 445 varierer afhængigt af komponenten. Skroget er dækket af garanti i 5 år, motoren i 2 år og systemerne i 1 år.
-
Hvordan er dækket af Catalina 445 designet?
Catalina 445's dæk er designet med fiskeområder, siddepladser og opbevaringsplads, inklusive stangholdere, fiskekasser og rum.