Beneteau First 25.7 Specifikationer og Anmeldelser
Beneteau First 25.7 specifikationer
| Generel information | |
|---|---|
| Modelnavn | Beneteau First 25.7 |
| Producent | Beneteau |
| Fremstillingsår | 2008 |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Yachttype | Sejlbåd |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Skrogtype | Deplacement |
| Skibsrådgiver | Finot Conq |
| Eksteriørdesigner | Finot Conq |
| Interiørdesigner | Nauta Design |
| Design og konstruktion | |
| Byggemateriale | Glasfiber |
| Dækmaterial | Syntetisk |
| Dæktype | Non-slip |
| Dimensioner | |
| Længde samlet | 7.90 meter / 25.11 fod |
| Bredde | 2.75 meter / 9.03 fod |
| Dybgang let last | 1.15 meter / 3.77 fod |
| Dybgang fuld last | 1.80 meter / 5.91 fod |
| Brohøjde | 11.00 meter / 36.09 fod |
| Højde | 11.00 meter / 36.09 fod |
| Deplacement | 2400 kg / 5291.09 lbs |
| Motor og fremdrift | |
| Motortype | Indenbords |
| Motormærke | Volvo Penta |
| Motoreffekt | 14 hk / 10.29 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Brændstoftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Saildrive |
| Maksimal hastighed | 6.5 knob / 12.04 km/t |
| Cruising hastighed | 5.5 knob / 10.19 km/t |
| Brændstofforbrug | 1.5 liter/time / 0.4 gallon/time |
| Brændstoftankkapacitet | 30 liter / 7.93 gallon |
| Ydelseskapaciteter | |
| Rækkevidde | 200 sømil / 370.4 km |
| Ferskvandstankkapacitet | 100 liter / 26.42 gallon |
| Maksimal passagerkapacitet | 6 |
| Interiør funktioner | |
| Antal kahytter | 2 |
| Antal køjer | 4 |
| Antal badeværelser | 1 |
| Salon- og køkkendetaljer | Køkkenapparater: 2-brænder komfur, vask, køleskab Diningområde: Nedfældeligt bord |
| Interiør finishmaterialer | Træ: Kirsebærtræ |
| Udvendige funktioner | |
| Dæklayout | Flybridge: Nej Solbadningsområder: Nej Swim platform: Ja |
| Cockpitfunktioner | Siddepladser: Bænksæder Spise: Nedfældeligt bord Wet bar: Nej |
| Solbeskyttelse | Bimini: Ja Hardtop: Nej Markiser: Nej |
| Badestige og dykkeplatforme | Ja |
| Navigationselektronik | GPS og kortplotter: Ja Autopilot: Nej Radar og sonar: Nej VHF-radio: Ja AIS: Nej Dybdemåler og hastighedslog: Ja Overvågningssystemer om bord: Motor diagnostik: Nej, Batteristyring: Nej |
Fordele og Ulemper ved Beneteau First 25.7
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| God sejlydelse | Relativt lille kabine |
| Nem at manøvrere | Begrænset plads til opbevaring |
| Stilfuldt design | Kan være lidt dyr i drift |
Almindelige Problemer med Beneteau First 25.7
| Vandindtrængning i kahytten under regnvejr |
| Udfordringer med at justere og vedligeholde riggen korrekt |
| Problemer med lækager fra vinduer og luger |
| Slidte eller defekte sejl, der kræver reparation eller udskiftning |
| Elektriske problemer med batteriopladning eller elinstallationer |
| Vanskeligheder med at navigere eller manøvrere i snævre farvande |
| Motorproblemer såsom startvanskeligheder eller overophedning |
Brugeranmeldelser af Beneteau First 25.7
| Anna: | En fantastisk sejlbåd med god stabilitet og hurtig reaktion på roret. Perfekt til både erfarne sejlere og nybegyndere. |
| Morten: | Jeg er imponeret over den gode pladsudnyttelse ombord på Beneteau First 25.7. Komfortabelt og praktisk design. |
| Lise: | En smuk og elegant sejlbåd, der giver en behagelig sejloplevelse. Jeg elsker det moderne interiør. |
| Jens: | Beneteau First 25.7 er let at håndtere og reagerer hurtigt på sejlmanøvrer. En pålidelig og velbygget båd. |
| Mette: | En alsidig sejlbåd, der er god til både korte ture og længere sejladser. Jeg føler mig tryg ombord på denne båd. |
| Niels: | Jeg har haft mange gode timer på vandet med Beneteau First 25.7. En pålidelig og velsejlende båd. |
| Sofie: | Beneteau First 25.7 imponerer med sit moderne design og gode sejlegenskaber. Jeg nyder virkelig at sejle denne båd. |
| Peter: | En velkonstrueret sejlbåd med god sejlføring og komfortabelt cockpit. Ideel til både dagsture og weekendsejladser. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Beneteau First 25.7
-
Hvad er den maksimale hastighed for Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har en maksimal hastighed på 6,5 knob eller 12,04 km/t.
-
Hvad er dimensionerne for Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har en samlet længde på 7,90 meter og en bredde på 2,75 meter.
-
Hvem er den navale arkitekt og eksterne designer for Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 blev designet af Finot Conq både som navale arkitekt og eksterne designer.
-
Hvilken type motor og producent er involveret i Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har en indenbords Volvo Penta motor med en effekt på 14 hk.
-
Hvad er rækkevidden af Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har en rækkevidde på 200 sømil eller 370,4 km.
-
Hvor mange passagerer kan Beneteau First 25.7 rumme?
Beneteau First 25.7 har en maksimal passagerkapacitet på 6 personer.
-
Har Beneteau First 25.7 aircondition og varmesystemer?
Nej, Beneteau First 25.7 har ikke aircondition og varmesystemer som standard.
-
Er der swimmingpool eller jacuzzi ombord på Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har hverken swimmingpool eller jacuzzi ombord.
-
Hvad er brændstofforbruget pr. time for Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 forbruger ca. 1,5 liter brændstof pr. time ved normal sejlads.
-
Hvilken type elektronisk navigation er tilgængelig på Beneteau First 25.7?
Beneteau First 25.7 har GPS, VHF radio, dybdemåler og hastighedslog.