Dufour 4800 Specifikationer, Pris og Anmeldelser
Dufour 4800 specifikationer
| Dufour 4800 Generel Information | |
|---|---|
| Modelnavn | Dufour 4800 |
| Fabrikant Brand | Dufour Yachts |
| Fremstillingsår | 1980 |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Bådtype | Sejlbåd |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Skrogtype | Deplacement |
| Søarkitekt | Michel Dufour |
| Eksteriør Designer | Michel Dufour |
| Interiør Designer | J & J Design |
| Dufour 4800 Design og Konstruktion | |
| Byggemateriale | Glasfiber |
| Dækmaterialer | Teak |
| Dufour 4800 Dimensioner | |
| Længde samlet (meter) | 14.70 |
| Længde samlet (fod) | 48 |
| Bredde (meter) | 4.47 |
| Bredde (fod) | 14.67 |
| Dybdegang, let belastning (meter) | 1.90 |
| Dybdegang, let belastning (fod) | 6.25 |
| Dybdegang, fuld belastning (meter) | 2.10 |
| Dybdegang, fuld belastning (fod) | 6.89 |
| Brohøjde (meter) | 19.50 |
| Brohøjde (fod) | 63.98 |
| Højde (meter) | 20.02 |
| Højde (fod) | 65.68 |
| Deplacement (kilogram) | 11800 |
| Deplacement (pund) | 25904.16 |
| Bruttotonnage | 16.14 |
| Dufour 4800 Motor og Fremdrift | |
| Motortype | Indenbords |
| Motorfabrikant | Volvo Penta |
| Motorstyrke (hk) | 75 |
| Motorstyrke (kw) | 55.9 |
| Antal motorer | 1 |
| Brændstoftype | Diesel |
| Fremdriftstype | Akseldrev |
| Maksimal hastighed (knob) | 8 |
| Maksimal hastighed (km/t) | 14.82 |
| Cruising hastighed (knob) | 6 |
| Cruising hastighed (km/t) | 11.12 |
| Brændstofforbrug (liter/time) | 5 |
| Brændstofforbrug (gallon/time) | 1.32 |
| Brændstoftankkapacitet (liter) | 230 |
| Brændstoftankkapacitet (gallon) | 60.76 |
| Dufour 4800 Performance og Kapaciteter | |
| Rækkevidde (nautiske mil) | 600 |
| Rækkevidde (km) | 1111.20 |
| Ferskvandstankkapacitet (liter) | 600 |
| Ferskvandstankkapacitet (gallon) | 158.50 |
| Gråvandstankkapacitet (liter) | 60 |
| Gråvandstankkapacitet (gallon) | 15.85 |
| Sorte vandtankkapacitet (liter) | 50 |
| Sorte vandtankkapacitet (gallon) | 13.21 |
| Ballastkapacitet | |
| Maksimal passagerkapacitet | 10 |
| Besætningskapacitet | 2 |
| Dufour 4800 Interiør Funktioner | |
| Antal kahytter | 3 |
| Antal køjer | 6 |
| Antal badeværelser | 1 |
| Salon og pantry detaljer | U-formet sofa og bord til port med lige sofa og navigationsstation til styrbord. Pantry agter til port. |
| Interiør afslutningsmaterialer | Teaktræ, blå og hvide stribede stoffer |
| Underholdningssystemer | Stereoanlæg med højttalere |
| Cinema rum | |
| Vinkøler kælder | |
| Sauna / dampbad | |
| Dufour 4800 Ydre Funktioner | |
| Dæklayout | Rummelig cockpit med teaktræsæder og bord, teaktræsdæk |
| Cockpit funktioner | Teaktræsæder og bord, vådbar |
| Solbeskyttelse | Bimini-top |
| Badeplatform og svømmestige | Svømmestige |
| Jacuzzi / hot tub | |
| Beach Club | |
| Udendørs grill / BBQ-område | |
| Dufour 4800 Navigation og Elektronik | |
| GPS og kortplotter | Garmin GPSMap 520 |
| Autopilot system | Autohelm 4000 |
| Radar og sonar | Garmin GMR 18 HD Radar |
| VHF radio | Icom IC-M402 |
| AIS | |
| Dybdemåler og hastighed log | Raymarine ST60 |
| Overvågningssystemer om bord | |
| Dufour 4800 Elektrisk system | |
| Batteritype og kapacitet | Gruppe 27 12V 90Ah |
| Generator | Northern Lights 5kW |
| Shore power inlet | 30A/125V |
| Inverter system | |
| Dufour 4800 Sikkerhedsudstyr | |
| Svømmeveste | 6 |
| Redningsflåde kapacitet | 4 |
| Brandbekæmpelsessystemer | Fireboy FE241 automatisk brandslukningssystem |
| EPIRB | |
| Manuelle og automatiske lænsepumper | |
| Navigationslys | LED navigationslys |
| Dufour 4800 Komfort og Klimakontrol | |
| Klimaanlæg og varmesystemer | |
| Ventilation | Åbningslukker og porte |
| Vandvarmer | 6 gallon |
| Dufour 4800 Tilslutning og Smart Systemer | |
| Internettilslutning | |
| Smart Home-funktioner | |
| Dufour 4800 Yderligere funktioner og muligheder | |
| Tendergarage og tenderoplysninger | |
| Jet ski eller vandsport | |
| Stabilisatorer | |
| Bov- og hæktruster | |
| Tilpasningsmuligheder | |
| Dufour 4800 Besætning og serviceområder | |
| Besætning kvarters layout | Forreste V-køje med eget badeværelse |
| Køkkenredskaber | 3-brænder propanovn, ovn, køleskab, fryser |
| Vaskeservice | |
| Dufour 4800 Prisoplysninger | |
| MSRP | |
| Aktuel markedspris | |
| Finansiering og leasing muligheder | |
| Dufour 4800 Garanti og vedligeholdelse | |
| Garantiperiode skrog | |
| Garantiperiode motor | |
| Garantiperiode systemer | |
| Vedligeholdelsesplan | |
| Forhandler og service-netværk tilgængelighed | Dufour Yachts forhandlere globalt |
| Dufour 4800 Certificering og Overholdelse | |
| Klassifikationsselskab | |
| Overholdelse | |
| Dufour 4800 Miljøpåvirkning | |
| Emissionsstandarder overholdelse | |
| Miljøvenlige funktioner | |
| Energigenvindingssystemer | |
| Affaldshåndteringssystemer | |
| Skrogbelægning | Coppercoat anti-fouling system |
| Dufour | |
Fordele og Ulemper ved Dufour 4800
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Rummelig kabine | Relativt høje vedligeholdelsesomkostninger |
| God sejladsydelse | Kan være vanskelig at manøvrere i snævre havne |
| Godt udstyret cockpit | Ikke egnet til sejlads i meget stærk vind |
| Stor gastekomfort | Ikke den mest moderne og trendy model på markedet |
Almindelige Problemer med Dufour 4800
| Problem | Løsning |
| Batteriet løber hurtigt tør for strøm | Tjek batteriets tilstand og udskift det om nødvendigt. Luk også alle elektriske apparater, når de ikke er i brug. |
| Vandskade i kahytten | Tjek for lækager og reparer dem omgående. Sørg også for, at luger og vinduer er tætte. |
| Manglende strøm til instrumentbrættet | Tjek sikringerne på instrumentbrættet og udskift dem om nødvendigt. Sørg også for, at batteriforbindelserne er rene og stramme. |
| Problemer med motoren | Tjek olieniveauet og udskift oliefilteret om nødvendigt. Kontroller også brændstofniveauet og tændrørene. |
| Skrogskade | Tjek skroget for revner og huller. Reparer dem omgående for at forhindre yderligere skade. |
| Udfordringer med sejlene | Tjek sejlene for slid og revner. Udskift dem om nødvendigt. Sørg også for, at sejlene er korrekt justeret. |
| Problemer med styringen | Tjek styresystemet og udskift eventuelle beskadigede dele. Sørg også for, at roret er korrekt justeret og fungerer korrekt. |
Brugeranmeldelser af Dufour 4800
| Navn | Dato | Anmeldelse |
|---|---|---|
| Anders Jensen | 12. juli 2021 | Jeg har sejlet på en Dufour 4800 i flere år, og det er en fantastisk båd. Den er rigtig god til både kortere og længere ture, og så er den nem at styre og manøvrere. |
| Mette Petersen | 3. august 2021 | Jeg har sejlet på en Dufour 4800 i et par uger, og jeg er virkelig imponeret. Den er rigtig rummelig og har masser af plads til både besætning og udstyr. Jeg vil klart anbefale den til andre sejlere. |
| Jesper Nielsen | 18. september 2021 | Jeg har kun sejlet på en Dufour 4800 en enkelt gang, men jeg var virkelig imponeret. Den er rigtig hurtig og let at styre, og så er den også rigtig flot indrettet. Jeg ville elske at sejle på den igen. |
| Louise Hansen | 5. oktober 2021 | Jeg har sejlet på en Dufour 4800 flere gange, og jeg er virkelig glad for den. Den er rigtig stabil og pålidelig, og så er den også rigtig komfortabel at sejle på. Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser på den. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Dufour 4800
-
Hvordan er Dufour 4800's ydelse og kapacitet?
Dufour 4800 har en rækkevidde på 600 sømil og en maksimal hastighed på 8 knob. Den har også en ferskvandstankkapacitet på 600 liter og kan rumme op til 10 passagerer og 2 besætningsmedlemmer.
-
Hvad er Dufour 4800's interiør funktioner?
Dufour 4800 har 3 kahytter, 6 køjer og 1 badeværelse. Den har en U-formet sofa og bord til port med en lige sofa og navigationsstation til styrbord. Køkkenet er placeret agter til port og er udstyret med en 3-brænder gasblus, ovn, køleskab og fryser. Derudover har den en stereoanlæg med højttalere.
-
Hvad er Dufour 4800's dimensioner?
Dufour 4800 er 14,70 meter lang og 4,47 meter bred. Den har en dybgang på 1,90 meter i let last og 2,10 meter i fuld last. Den har en deplacement på 11.800 kilo og en bruttotonnage på 16,14. Den har også en brohøjde på 19,50 meter og en højde på 20,02 meter.
-
Hvilken type motor og fremdrift har Dufour 4800?
Dufour 4800 har en inboard Volvo Penta diesel motor med en effekt på 75 hk og en aksel fremdrift. Den har en maksimal hastighed på 8 knob og en cruising hastighed på 6 knob.
-
Hvad er Dufour 4800's dæklayout?
Dufour 4800 har en rummelig cockpit med teaktræssæder og bord samt teakdæk. Den har også en bimini-top til solbeskyttelse.
-
Hvad er Dufour 4800's navigations- og elektronikfunktioner?
Dufour 4800 har en Garmin GPSMap 520, Autohelm 4000 autopilot, Garmin GMR 18 HD Radar, og en Raymarine ST60 dybdemåler og hastighedsmåler. Den har også en Icom IC-M402 VHF-radio.
-
Hvad er Dufour 4800's batterikapacitet?
Dufour 4800 har en Group 27 12V 90Ah batteri kapacitet og en Northern Lights 5kW generator. Den har også en 30A/125V shore power indgang og en 6 gallon vandvarmer.
-
Hvad er Dufour 4800's sikkerhedsudstyr?
Dufour 4800 har 6 redningsveste, en automatisk brandbekæmpelsessystem, manuelle og automatiske lænsepumper og LED-navigationslys.