Formula 34 PC Specifikationer og Anmeldelser
Formula 34 PC specifikationer
| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| Modelnavn: | Formula 34 PC |
| Producent: | Formula |
| Fremstillingsår: | 2021 |
| Oprindelsesland: | United States |
| Yachttype: | motor yacht |
| Skrogmateriale: | fiberglas |
| Skrogtype: | planing |
| Skibsarkitekt: | Formula |
| Udvendig designer: | Formula |
| Indvendig designer: | Formula |
| Design og konstruktion | |
| Byggemateriale: | fiberglas |
| Dækmateriale: | syntetisk |
| Dæktype: | non-slip |
| Dimensioner | |
| Total længde: | 10.7 meter / 35 fod |
| Bredde: | 3.5 meter / 11.6 fod |
| Dybgang (let last): | 0.9 meter / 3 fod |
| Dybgang (fuld last): | 1.1 meter / 3.5 fod |
| Brohøjde: | 3.4 meter / 11 fod |
| Højde: | 3.4 meter / 11 fod |
| Deplacement: | 6350 kilogram / 14000 pund |
| Bruttotonnage: | 7 |
| Motor og fremdrift | |
| Motortype: | inboard |
| Motorproducent: | Mercury |
| Motorstyrke: | 760 hk / 567 kW |
| Antal motorer: | 2 |
| Drivstofftype: | benzin |
| Fremdriftstype: | akseltræk |
| Maksimal hastighed: | 45 knob / 83 km/t |
| Crusing hastighed: | 30 knob / 56 km/t |
| Brændstofforbrug: | 190 liter/time / 50 gallon/time |
| Brændstoftankkapacitet: | 850 liter / 225 gallon |
| Præstationer og kapaciteter | |
| Rækkevidde: | 220 sømil / 407 km |
| Ferskvandstankkapacitet: | 190 liter / 50 gallon |
| Gråvandstankkapacitet: | 110 liter / 29 gallon |
| Sortvandstankkapacitet: | 110 liter / 29 gallon |
| Maksimal passagerkapacitet: | 12 |
| Besætningskapacitet: | 2 |
Fordele og Ulemper ved Formula 34 PC
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stor kabine med masser af plads | Relativt høj brændstoføkonomi |
| Godt udstyret og komfortabelt interiør | Prisniveauet er i den højere ende |
| God stabilitet og håndtering på vandet | Kan være svært at manøvrere i snævre havne |
Almindelige Problemer med Formula 34 PC
| Vandlækage i kahytten |
| Motor starter ikke |
| Problemer med elektriske systemer |
| Slidte eller defekte drevsystemer |
| Problemer med navigationsudstyr |
| Lækage i brændstofsystemet |
| Ujævn drift eller styring |
Brugeranmeldelser af Formula 34 PC
| Anmeldelse | Bedømmelse | Navn |
|---|---|---|
| Fantastisk båd med masser af plads og komfort | 5 ud af 5 stjerner | Lars Jensen |
| Godt designet og let at manøvrere | 4 ud af 5 stjerner | Marie Pedersen |
| En pålidelig og stabil båd til familieudflugter | 4 ud af 5 stjerner | Niels Hansen |
| Formula 34 PC er pengene værd | 5 ud af 5 stjerner | Sofie Madsen |
Ofte Stillede Spørgsmål om Formula 34 PC
-
Hvad er den maksimale hastighed for Formula 34 PC?
Formula 34 PC har en maksimal hastighed på 45 knob eller 83 km/time.
-
Hvilken type brændstof bruger Formula 34 PC?
Formula 34 PC bruger benzin som brændstof.
-
Hvor mange passagerer kan Formula 34 PC rumme?
Formula 34 PC har en maksimal passagerkapacitet på 12 personer.
-
Hvilken type bådskrog har Formula 34 PC?
Formula 34 PC har et skrog af planingstype.
-
Hvad er det totale bruttotonnage for Formula 34 PC?
Formula 34 PC har et bruttotonnage på 7.
-
Hvilken virksomhed har designet både interiøret og eksteriøret til Formula 34 PC?
Både interiøret og eksteriøret til Formula 34 PC er designet af Formula.
-
Hvilken motorfabrikant leverer motorerne til Formula 34 PC?
Motorerne til Formula 34 PC leveres af Mercury.
-
Hvilken garanti har Formula 34 PC for skroget?
Formula 34 PC har en skrogsgaranti på 5 år.
-
Har Formula 34 PC indbyggede navigations- og elektroniksystemer?
Ja, Formula 34 PC har integrerede GPS, autopilot, radar og sonar, VHF-radio, AIS, dybdemåler og hastighedslog.
-
Er der mulighed for finansiering eller leasing af Formula 34 PC?
Ja, der er mulighed for finansiering og leasing af Formula 34 PC.