Maxum 3300 SCR Specifikationer, Pris og Anmeldelser
Maxum 3300 SCR specifikationer
| Maxum 3300 SCR General Information | |
|---|---|
| Model Name: | Maxum 3300 SCR |
| Manufacturer/Brand: | Maxum |
| Year of Manufacture: | 1999-2003 |
| Country of Origin: | United States |
| Yacht Type: | Motor Yacht |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Hull Type: | Planing |
| Naval Architect: | Maxum Design Group |
| Exterior Designer: | Maxum Design Group |
| Interior Designer: | Maxum Design Group |
| Maxum 3300 SCR Design & Construction | |
| Build Material: | Fiberglass |
| Deck Material: | Fiberglass |
| Deck Type: | Synthetic |
| Maxum 3300 SCR Dimensions | |
| Length Overall (LOA): | 10.36 m / 34' 0" |
| Beam (width): | 3.35 m / 11' 0" |
| Draft (light load/full load): | 0.91 m / 3' 0" / 1.07 m / 3' 6" |
| Bridge Clearance: | 3.05 m / 10' 0" |
| Height: | 3.05 m / 10' 0" |
| Displacement (weight): | 5,443 kg / 12,000 lbs |
| Gross Tonnage: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Engine & Propulsion | |
| Engine Type: | Inboard |
| Engine Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Power: | 260 HP / 194 kW (each) |
| Number of Engines: | 2 |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Propulsion Type: | Sterndrive |
| Maximum Speed: | 34 knots / 63 km/h |
| Cruising Speed: | 25 knots / 46 km/h |
| Fuel Consumption: | 90 lph / 24 gph |
| Fuel Tank Capacity: | 605 L / 160 gal |
| Maxum 3300 SCR Performance & Capacities | |
| Range: | 200 nautical miles / 370 km |
| Freshwater Tank Capacity: | 151 L / 40 gal |
| Grey Water Tank Capacity: | N/A |
| Black Water Tank Capacity: | 114 L / 30 gal |
| Ballast Capacity: | N/A |
| Maximum Passenger Capacity: | 10 |
| Crew Capacity: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Interior Features | |
| Number of Cabins: | 2 |
| Number of Berths: | 4 |
| Number of Bathrooms/Heads: | 1 |
| Salon and Galley Details: | Dinette, Microwave, Refrigerator, Stove |
| Interior Finishing Materials: | Wood |
| Entertainment Systems: | TV, Stereo |
| Cinema Room: | N/A |
| Wine Cooler/Cellar: | N/A |
| Sauna/Steam Room: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Exterior Features | |
| Deck Layout: | Cockpit, Swim Platform |
| Cockpit Features: | Seating, Wet Bar |
| Sun Protection: | Bimini |
| Swimming Ladder and Diving Platforms: | Swim Ladder |
| Jacuzzi/Hot Tub: | N/A |
| Beach Club: | N/A |
| Outdoor Grill/BBQ Area: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Navigation & Electronics | |
| GPS and Chartplotter: | Garmin GPSMap 3010C |
| Autopilot System: | N/A |
| Radar and Sonar: | Furuno Radar |
| VHF Radio: | Standard Horizon Explorer VHF |
| AIS (Automatic Identification System): | N/A |
| Depth Sounder and Speed Log: | Standard Horizon Depth Sounder |
| Onboard Monitoring Systems: | Engine Diagnostics |
| Maxum 3300 SCR Electrical System | |
| Battery Type and Capacity: | N/A |
| Generator: | N/A |
| Shore Power Inlet: | 30Amp / 110V |
| Inverter System: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Safety Equipment | |
| Life Jackets: | 10 |
| Life Raft Capacity: | N/A |
| Fire Extinguishing Systems: | Engine Room Fire Suppression System |
| EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon): | N/A |
| Bilge Pumps: | Automatic |
| Navigation Lights: | Yes |
| Maxum 3300 SCR Comfort & Climate Control | |
| Air Conditioning and Heating Systems: | Air Conditioning |
| Ventilation: | N/A |
| Water Heater: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Connectivity & Smart Systems | |
| Internet Connectivity: | N/A |
| Smart Home Features: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Additional Features & Options | |
| Tender Garage and Tender Details: | N/A |
| Jet Skis or Water Toys: | N/A |
| Stabilizers: | N/A |
| Bow and Stern Thrusters: | N/A |
| Customization Options: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Crew & Service Areas | |
| Crew Quarters Layout: | N/A |
| Galley Equipment: | Microwave, Refrigerator, Stove |
| Laundry Facilities: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Price Information | |
| MSRP: | N/A |
| Current Market Price: | $50,000 - $70,000 |
| Financing and Leasing Options: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Warranty & Maintenance | |
| Warranty Period: | N/A |
| Maintenance Schedule: | Engine Service, Hull Inspection |
| Dealer and Service Network Availability: | Maxum Dealer Network |
| Maxum 3300 SCR Certification & Compliance | |
| Classification Society: | N/A |
| Compliance: | N/A |
| Maxum 3300 SCR Environmental Impact | |
| Emission Standards Compliance: | N/A |
| Eco-Friendly Features: | N/A |
| Energy Recovery Systems: | N/A |
| Waste Management Systems: | N/A |
| Hull Coating: | Anti-fouling |
| Maxum 3300 SCR Owner & Manufacturer Support | |
| Manufacturer's website: | https://www.maxumboats.com/ |
| Manufacturer's Customer Support Contact: | https://www.maxumboats.com/contact-us |
Fordele og Ulemper ved Maxum 3300 SCR
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stilfuldt design og god håndværksmæssig kvalitet | Ikke den mest brændstoføkonomiske båd i sin klasse |
| Stort cockpit-område med masser af siddepladser og gode udsigtsforhold | Ikke den mest rummelige kabine i sin klasse |
| God ydelse og manøvredygtighed på vandet | Ikke den mest lydsvage båd i sin klasse |
| Godt udstyret køkken og badeværelse | Ikke den mest prisvenlige båd i sin klasse |
| Godt velegnet til weekendture og kortere sejladser | Ikke den bedste båd til langturssejlads |
Almindelige Problemer med Maxum 3300 SCR
| Problem | Løsning |
| Batteriproblemer | Tjek batteriets tilstand og oplad det regelmæssigt. Kontroller for korrosion på batteriterminalerne. Udskift batteriet, hvis det er nødvendigt. |
| Overophedning af motoren | Tjek kølesystemet og kølevæsken for eventuelle lækager eller blokeringer. Sørg for, at skroget er rent og frit for alger og skidt, som kan blokere kølesystemet. Udskift defekte kølekomponenter om nødvendigt. |
| Elektriske problemer | Kontroller elsystemet for sikringer, ledninger og forbindelser. Tjek batteriets tilstand og oplad det regelmæssigt. Udskift defekte komponenter, hvis nødvendigt. |
| Problemer med styresystemet | Kontroller styreudstyret og kablerne for slitage eller beskadigelse. Juster styrekablerne, hvis de er for løse eller stramme. Udskift defekte komponenter, hvis nødvendigt. |
| Brændstofproblemer | Tjek brændstoftanken og brændstofslangerne for lækager eller blokeringer. Kontroller brændstoffilteret og udskift det om nødvendigt. Brug kun ren og frisk brændstof. |
| Problemer med toilet og afløb | Tjek toilet og afløb for eventuelle blokeringer eller lækager. Brug kun godkendte toiletpapirer og kemikalier. Rengør og vedligehold toilettet regelmæssigt. |
| Problemer med generator | Tjek generator og batteri for korrekt tilslutning og opladning. Kontroller olie- og brændstoffilteret og udskift dem om nødvendigt. Hold generator og omgivende områder rene og fri for snavs og skidt. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Maxum 3300 SCR
-
Hvad er Maxum 3300 SCR's maksimale hastighed?
Maxum 3300 SCR's maksimale hastighed er 34 knob eller 63 km/t.
-
Hvilken slags brændstof bruger Maxum 3300 SCR?
Maxum 3300 SCR bruger benzin som brændstof.
-
Hvor mange passagerer kan Maxum 3300 SCR rumme?
Maxum 3300 SCR kan rumme op til 10 passagerer.
-
Hvilken slags navigationssystem bruger Maxum 3300 SCR?
Maxum 3300 SCR bruger Garmin GPSMap 3010C som GPS og kortplotter og Furuno Radar som radar og sonar.
-
Har Maxum 3300 SCR en generator?
Nej, Maxum 3300 SCR har ikke en generator.
-
Hvad er Maxum 3300 SCR's aktuelle markedsværdi?
Maxum 3300 SCR's aktuelle markedsværdi er mellem $50,000 - $70,000.
-
Kan Maxum 3300 SCR tilpasses?
Nej, der er ingen tilpasningsmuligheder tilgængelige for Maxum 3300 SCR.
-
Hvilken slags garanti følger med Maxum 3300 SCR?
Der er ingen garanti, der følger med Maxum 3300 SCR, da den blev produceret mellem 1999-2003.